اسم النموذج: | يف 22 | الفولطية: | 0.6 / 1 كيلو فولت |
---|---|---|---|
بحجم: | 1.5 ~ 630 مم² | عدد النواة: | 2 ~ 5 |
نوع الموصل: | نحاس صلب تقطعت به السبل من الفئة 2 | غمد: | PVC |
طلب: | التصنيع الصناعي ومراكز التسوق ومراكز المؤتمرات والمعارض والمباني المعمارية | ضمان: | 12 شهر |
تسليط الضوء: | سلك كهربائي 34.5 كيلوفولت 3 نواة,كابل طاقة 3 كور 240 مم 2 6.6 كيلوفولت,كابل طاقة 6.6 كيلوفولت |
كبل الطاقة 3 النواة 300 مم 2500 مم 2 3 × 240 مم Yjv / Yjv22 النحاس تحت الأرض 240 مم 2 بولي كلوريد الفينيل أحادية النواة 6.6kv 34.5kv Xlpe
▼ طلب:
يمكن إضافة طبقة الحماية الميكانيكية للكابل المدرع إلى كابل أي هيكل لزيادة القوة الميكانيكية للكابل وتحسين مقاومة التآكل.إنه سلك وكابل مصمم للمناطق المعرضة للتلف الميكانيكي والمعرضة للغاية للتآكل.يمكن وضعه بأي شكل من الأشكال ، وهو أكثر ملاءمة للدفن المباشر في المناطق الصخرية.
▼ الانشقاق:
موصل الأساسية | النحاس الملدن (جوهر تقطعت به السبل) |
الأحجام الشعبية | 2 ~ 5 نواة x1.5 ~ 630 مم² |
موصل الكابل | النحاس الملدن الذين تقطعت بهم السبل |
عازلة | XLPE |
السترة | كابل طاقة الغلاف PVC بشريط فولاذي مدرع |
تقييم درجة الحرارة | -25 درجة مئوية حتى +90 درجة مئوية |
الجهد مناسب | 0.6 / 1 كيلو فولت |
أداء النار | IEC 60332-1 |
مدرعة | شريط مزدوج للسرقة |
▼ ميزة:
عادةً ما تكون الكابلات المصفحة عبارة عن كبلات طاقة مثبتة بشكل ثابت.بشكل عام ، يتم إصلاحها في مكان واحد وهي في الأساس لا تتحرك.خط الكهرباء ينقل الطاقة الكهربائية.
بالإضافة إلى ما سبق ، فإن الغرض من إضافة الطبقة المدرعة للكابل يمكن أن يعزز أيضًا الحماية الميكانيكية مثل قوة الشد وقوة الضغط لإطالة عمر الخدمة.
يتمتع الدرع بدرجة معينة من المقاومة للقوى الخارجية ، ويمكنه أيضًا منع الفئران من العض ، ولن يتسبب في مشاكل في نقل الطاقة من خلال الدرع.يجب أن يكون نصف قطر الانحناء للدرع كبيرًا ، ويمكن تأريض طبقة الدرع لحماية الكابل.
▼ المعايير الفنية:
المقطع العرضي للموصل (مم²) | هيكل موصل | سماكة العزل (مم) | سمك الشريط (مم) | سمك غمد النحاس (مم) | قطر الكابل التقريبي (مم) | أقصى مقاومة للموصل عند 20 ℃ (Ω / كم) |
3 × 2.5 + 1 × 1.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.2 | 7.41 |
3 × 4 + 1 × 2.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.3 | 4.61 |
3 × 6 + 1 × 4 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.4 | 3.08 |
3 × 10 + 1 × 6 | 7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.6 | 1.83 |
3 × 16 + 1 × 10 | 7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.1 | 1.15 |
3 × 25 + 1 × 16 | 7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 23.6 | 0.727 |
3 × 35 + 1 × 16 | 7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 25.4 | 0.524 |
3 × 50 + 1 × 25 | 10 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 29.0 | 0.387 |
3 × 70 + 1 × 35 | 14 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 32.8 | 0.268 |
3 × 95 + 1 × 50 | 19 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 39.4 | 0.193 |
3 × 120 + 1 × 70 | 24 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 43.8 | 0.153 |
3 × 150 + 1 × 70 | 30 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 47.3 | 0.124 |
3 × 185 + 1 × 95 | 37 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 53.8 | 0.0991 |
3 × 240 + 1 × 120 | 48 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 59.6 | 0.0754 |
3 × 300 + 1 × 150 | 61 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 65.2 | 0.0601 |
3 × 400 + 1 × 185 | 61 | 2.0 | 0.5 | 3.3 | 72.9 | 0.0470 |
3 × 500 + 1 × 240 | 61 | 2.2 | 0.8 | 3.6 | 82.3 | 0.0366 |
3 × 630 + 1 × 300 | 61 | 2.4 | 0.8 | 3.9 | 96.3 | 0.0283 |
3 × 2.5 + 2 × 1.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.9 | 7.41 |
3 × 4 + 2 × 2.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.1 | 4.61 |
3 × 6 + 2 × 4 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.3 | 3.08 |
3 × 10 + 2 × 6 | 7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18.6 | 1.83 |
3 × 16 + 2 × 10 | 7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 21.3 | 1.15 |
3 × 25 + 2 × 16 | 7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 25.0 | 0.727 |
3 × 35 + 2 × 16 | 7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26.6 | 0.524 |
3 × 50 + 2 × 25 | 10 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 30.7 | 0.387 |
3 × 70 + 2 × 35 | 14 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 36.7 | 0.268 |
3 × 95 + 2 × 50 | 19 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 41.7 | 0.193 |
3 × 120 + 2 × 70 | 24 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 46.6 | 0.153 |
3 × 150 + 2 × 70 | 30 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 49.5 | 0.124 |
3 × 185 + 2 × 95 | 37 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 56.5 | 0.0991 |
3 × 240 + 2 × 120 | 48 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 62.9 | 0.0754 |
3 × 300 + 2 × 150 | 61 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 68.9 | 0.0601 |
3 × 400 + 2 × 185 | 61 | 2.0 | 0.5 | 3.4 | 76.7 | 0.0470 |
3 × 500 + 2 × 240 | 61 | 2.2 | 0.8 | 3.7 | 86.9 | 0.0366 |
3 × 630 + 2 × 300 | 61 | 2.4 | 0.8 | 4.0 | 100.5 | 0.0283 |
4 × 2.5 + 1 × 1.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.1 | 7.41 |
4 × 4 + 1 × 2.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.3 | 4.61 |
4 × 6 + 1 × 4 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.6 | 3.08 |
4 × 10 + 1 × 6 | 7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 19.2 | 1.83 |
4 × 16 + 1 × 10 | 7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 21.9 | 1.15 |
4 × 25 + 1 × 16 | 7 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 25.9 | 0.727 |
4 × 35 + 1 × 16 | 7 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 28.2 | 0.524 |
4 × 50 + 1 × 25 | 10 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 32.0 | 0.387 |
4 × 70 + 1 × 35 | 14 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 38.6 | 0.268 |
4 × 95 + 1 × 50 | 19 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 43.7 | 0.193 |
4 × 120 + 1 × 70 | 24 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 48.8 | 0.153 |
4 × 150 + 1 × 70 | 30 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 53.8 | 0.124 |
4 × 185 + 1 × 95 | 37 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 59.8 | 0.0991 |
4 × 240 + 1 × 120 | 48 | 1.7 | 0.5 | 3.0 | 66.5 | 0.0754 |
4 × 300 + 1 × 150 | 61 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 73.1 | 0.0601 |
4 × 400 + 1 × 185 | 61 | 2.0 | 0.8 | 3.6 | 82.7 | 0.0470 |
4 × 500 + 1 × 240 | 61 | 2.2 | 0.8 | 3.9 | 92.2 | 0.0366 |
4 × 630 + 1 × 300 | 61 | 2.4 | 0.8 | 4.2 | 103.3 | 0.0283 |
▼ ميناء التسليم:
![]() |
![]() |
![]() |
من الميناء شنتشن | ميناء هونغ كونغ |
ميناء قوانغتشو |
▼مختبر CNAS
3S Safety Cable Advanced Institute of Technology مع 7 مختبرات ، تم تأسيسه في Finecredit Group ،
بما في ذلك مختبر الأداء الكهربائي ، ومختبر الأداء الميكانيكي ، ومختبر اختبار الاحتراق ،
مختبر عالي التردد ، إلخ. مجهز بأكثر من 50 من المعدات والتقنيات المتطورة.
▼دفع:
عادة ما نستخدم T / T
إيداع T / T قبل الإنتاج والتوازن عند الشحن.
شروط الدفع: ويسترن يونيون ، إسكرو ، باي بال ، T / T ، L / C.