| اسم النموذج: | VV22 | الفولطية: | 0.6 / 1 كيلو فولت |
|---|---|---|---|
| تخصيص: | 1.5 ~ 630 مم² | عازل: | مركب PVC |
| نوع الموصل: | النحاس الملدن الذي تقطعت به السبل الفئة 2 | غمد: | بولي كلوريد الفينيل |
| نوع الدرع: | شرائط فولاذية مجلفنة | ||
| تسليط الضوء: | كابل مصفح نحاسي رباعي النواة 0.6KV,كابل مدرع نحاسي 1KV,كابل مدرع خارجي VV22 |
||
الكابلات النحاسية العارية 4 النواة المدرعة ، الكابلات الخارجية المدرعة المانعة للصدأ
كابل طاقة منخفض الجهد 0.6 / 1 kV PVC معزول رباعي النواة ، موصل من الفئة 2 ، موصل نحاسي ، غلاف PVC
▼ تطبيق:
يتم تركيب كابلات الطاقة الخاصة بتزويد الطاقة في الهواء الطلق ، وتحت الأرض ، وفي الداخل ، وفي مجاري الكابلات ومحطات الطاقة والتوصيلات السكنية وإنارة الشوارع وكذلك في شبكات المشتركين ، حيث لا يُتوقع حدوث أضرار ميكانيكية.
▼ الانشاءات:
|
اعمال بناء: 3. حشو - PP Filler 4. مصفحة - شريط فولاذي مجلفن مصفح 6. المعايير - دولي: IEC 60502-1 |
▼ تصميم موصل:
![]()
| تفاصيل التعبئة : | توصيل : | |
| براميل خشبية من الصلب | طبل الكابلات في الحاوية | شحنها في غضون 15 يوما بعد الدفع |
| طبول كابل | D1 = قطر الشفة (مم) | W = العرض المفيد (مم) | D2 = قطر البرميل (مم) |
| 1000 | 700 | 500 | |
| 1100 | 700 | 550 | |
| 1200 | 700 | 600 | |
| 1400 | 750 | 710 | |
| 1600 | 900 | 900 | |
| 1800 | 1120 | 1000 | |
| 2400 | 1150 | 1300 |
▼ ميناء التسليم:
| من الميناء شنتشن | ميناء هونغ كونغ |
ميناء قوانغتشو |