اسم النموذج: | WDZ-YJV | الفولطية: | 0.6 / 1 كيلو فولت |
---|---|---|---|
تخصيص: | 1.5 ~ 600 مم 2 | عازل: | XLPE |
نوع الموصل: | النحاس الدب الذين تقطعت بهم السبل | غمد: | PVC |
طلب: | الأجهزة المنزلية ، نظام تركيب الجهد المنخفض ، | ||
تسليط الضوء: | كابلات مقاومة اللهب N2X2Y,كابلات مقاومة اللهب WDZ-YJY,كابلات مقاومة اللهب 600 مم 2 |
تطبيقات الكابلات المقاومة للحريق تستخدم هذه الكابلات لتزويد الكهرباء في نظام تركيب الجهد المنخفض ، وهي مناسبة للتركيب في الداخل والخارج ، في مجاري الكابلات ، تحت الأرض ، في محطات الطاقة والتبديل ، وتوزيعات الطاقة المحلية ، والمنشآت الصناعية ، حيث لا يوجد خطر ميكانيكي ضرر. 1. الموصلات يجب أن تكون الموصلات إما من الفئة 1 أو الفئة 2 من النحاس الملدن العادي أو المطلي بالمعادن أو من الألومنيوم العادي أو سبائك الألومنيوم ، أو من الفئة 5 من النحاس العادي أو المطلي بالمعدن وفقًا للمواصفة IEC 60228. يجب أن تكون مادة XLPE وسمكها وفقًا للمواصفة IEC 60502 أو BS 5467 المصنفة للتشغيل المستمر بزاوية 90 درجة مئوية. أسلاك الألمنيوم / الصلب المجلفن / الصلب المطبقة بشكل حلزوني فوق الغلاف الداخلي وفقًا لمعيار IEC 60502-1 ، أو يمكن أيضًا تصنيع شرائط مزدوجة من الألومنيوم / الصلب وأسلاك نحاسية / نحاسية مطلية حسب الطلب. يكون الغلاف الخارجي من مادة PVC المبثوقة من النوع ST1 / ST2 وفقًا للمواصفة IEC 60502-1 ، ونوع البولي إيثيلين ST3 / ST7 ، والمركب الخالي من الهالوجين ST8 ، والبوليكلوروبرين ، والبولي إيثيلين المسلفن بالكلور أو بوليمرات مماثلة ، كما يتوفر النوع SE1 عند الطلب. يمكن تزويد الكابلات بغلاف خارجي خاص من مادة PVC المثبطة للهب لتتوافق مع متطلبات اختبار اللهب للمواصفة IEC 60332-3-22 و IEC 60332-3-23 و IEC 60332-3-24 ، وتتوافق المواد الخالية من الهالوجين مع IEC60754-1 / 2 و IEC 60684-2. |
نوع المنتج | هيكل موصل (مم) | سمك العزل (مم) | سمك الغلاف (مم) | تقريبا.قطر الكابل (مم) | أقصى مقاومة للموصل عند 20 ℃ (Ω / كم) |
1 × 1.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 5.2 | 12.1 |
1 × 2.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 5.6 | 7.41 |
1 × 4 | 1 | 1.0 | 1.4 | 6.0 | 4.61 |
1 × 6 | 1 | 1.0 | 1.4 | 6.5 | 3.08 |
1 × 10 | 7 | 1.0 | 1.4 | 7.6 | 1.83 |
1 × 16 | 7 | 1.0 | 1.4 | 8.6 | 1.15 |
1 × 25 | 7 | 1.2 | 1.4 | 10.2 | 0.727 |
1 × 35 | 7 | 1.2 | 1.4 | 11.2 | 0.524 |
1 × 50 | 10 | 1.4 | 1.4 | 12.5 | 0.387 |
1 × 70 | 14 | 1.4 | 1.4 | 14.3 | 0.268 |
1 × 95 | 19 | 1.6 | 1.5 | 16.5 | 0.193 |
1 × 120 | 24 | 1.6 | 1.5 | 18.2 | 0.153 |
1 × 150 | 30 | 1.8 | 1.6 | 20.1 | 0.124 |
1 × 185 | 37 | 2.0 | 1.7 | 22.2 | 0.0991 |
1 × 240 | 48 | 2.2 | 1.8 | 24.9 | 0.0754 |
1 × 300 | 61 | 2.4 | 1.9 | 27.5 | 0.0601 |
1 × 400 | 61 | 2.6 | 2.0 | 30.8 | 0.0470 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
A1 - جدار معزول حرارياً (أحادي النواة) | A2 - جدار معزول حرارياً (متعدد النواة) | B1 - منتج كهربائي ظاهر (أحادي النواة) | B2 - منتج كهربائي ظاهر (متعدد النواة) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
B1 - منتج كهربائي في أعمال الطوب (أحادي النواة) | B1 - منتج كهربائي في البناء بالطوب (متعدد النواة) | ج- على الحائط | ج- على السقف | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
ج- صينية غير مثقبة | F - صينية مثقبة (أحادية النواة) | F - صينية مثقبة (متعددة النواة) | F- معلق (أحادي النواة) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
E - معلق (متعدد النواة) | B2 - مساحة البناء | B2 - مساحة البناء | B1 - منتج كهربائي (أحادي النواة) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
B2 - Electroduct (متعدد النواة) | B2 - مضمار سباق مغلق مدمج في الأرضية (متعدد النواة) | B2 - مضمار سباق مغلق مدمج في الأرضية (متعدد النواة) | B1 - مجرى هواء مهوى مضمن في الأرضية | |||
![]() |
![]() |
|||||
ج - جزء لا يتجزأ من البناء بالطوب | د- مدفون في حماية ميكانيكية إضافية |
* الابعاد والمواصفات قد تتغير بدون سابق انذار.
▼المعايير والشهادات:
دولي: IEC 60502-1
وطني: GB / T 12706.1-2008
نحن قادرون على تلبية أكثر جداول التسليم صرامة وفقًا لكل طلب شراء.دائمًا ما يكون الوفاء بالموعد النهائي هو الأولوية القصوى لأن أي تأخير في تسليم الكبل يمكن أن يساهم في تأخير المشروع الإجمالي وتجاوز التكلفة.
يتم توفير الكابلات في بكرات خشبية وصناديق مموجة وملفات.يتم غلق أطراف الكابلات بشريط لاصق ذاتي BOPP وأغطية مانعة للتسرب غير مسترطبة لحماية أطراف الكابلات من الرطوبة.يجب طباعة العلامات المطلوبة بمادة مقاومة للعوامل الجوية على السطح الخارجي للأسطوانة وفقًا لمتطلبات العميل.
▼ بيانات طبل الكابل:
طبول كابل | D1 = قطر الشفة (مم) | W = العرض المفيد (مم) | D2 = قطر البرميل (مم) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
▼ ميناء التسليم:
![]() |
![]() |
![]() |
من الميناءشنتشن | ميناء هونغ كونغ |
ميناء قوانغتشو
|
▼ المعايير الفنية:
1. جوهر واحد
المقطع العرضي للموصل (مم²) | هيكل موصل | سمك العزل (مم) | سمك الغمد (مم) | قطر الكابل التقريبي (مم) | أقصى مقاومة للموصل عند 20 ℃ (Ω / كم) |
1 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.0 | 12.1 |
1 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 7.41 |
1 × 4 | 1 | 0.7 | 1.4 | 6.9 | 4.61 |
1 × 6 | 1 | 0.7 | 1.4 | 7.3 | 3.08 |
1 × 10 | 7 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 1.83 |
1 × 16 | 7 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 1.15 |
1 × 25 | 7 | 0.9 | 1.4 | 11.0 | 0.727 |
1 × 35 | 7 | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 0.524 |
1 × 50 | 10 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 0.387 |
1 × 70 | 14 | 1.1 | 1.4 | 15.1 | 0.268 |
1 × 95 | 19 | 1.1 | 1.5 | 17.3 | 0.193 |
1 × 120 | 24 | 1.2 | 1.5 | 19.0 | 0.153 |
1 × 150 | 30 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 0.124 |
1 × 185 | 37 | 1.6 | 1.6 | 23.0 | 0.0991 |
1 × 240 | 48 | 1.7 | 1.7 | 25.7 | 0.0754 |
1 × 300 | 61 | 1.8 | 1.8 | 28.3 | 0.0601 |
1 × 400 | 61 | 2.0 | 1.9 | 31.6 | 0.0470 |
1 × 500 | 61 | 2.2 | 2.0 | 35.1 | 0.0366 |
1 × 630 | 61 | 2.4 | 2.2 | 42.1 | 0.0283 |
2. 2 كور و 3 كور
المقطع العرضي للموصل (مم²) | هيكل موصل | سمك العزل (مم) | سمك الغمد (مم) | قطر الكابل التقريبي (مم) | أقصى مقاومة للموصل عند 20 ℃ (Ω / كم) |
2 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 10.6 | 12.1 |
2 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 7.41 |
2 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.4 | 4.61 |
2 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 3.08 |
2 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 1.83 |
2 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 1.15 |
2 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 | 0.727 |
2 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.6 | 0.524 |
2 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 26.2 | 0.387 |
2 × 70 | 14 | 1.1 | 1.8 | 29.8 | 0.268 |
2 × 95 | 19 | 1.1 | 1.9 | 34.0 | 0.193 |
2 × 120 | 24 | 1.2 | 2.0 | 37.4 | 0.153 |
2 × 150 | 30 | 1.4 | 2.2 | 41.2 | 0.124 |
2 × 185 | 37 | 1.6 | 2.3 | 45.6 | 0.0991 |
2 × 240 | 48 | 1.7 | 2.5 | 51.0 | 0.0754 |
2 × 300 | 61 | 1.8 | 2.6 | 56.0 | 0.0601 |
2 × 400 | 61 | 2.0 | 2.9 | 62.6 | 0.0470 |
2 × 500 | 61 | 2.2 | 3.1 | 70.0 | 0.0366 |
2 × 630 | 61 | 2.4 | 3.3 | 83.6 | 0.0283 |
3 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 12.1 |
3 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 7.41 |
3 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 4.61 |
3 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 3.08 |
3 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 1.83 |
3 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 1.15 |
3 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 22.0 | 0.727 |
3 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 0.524 |
3 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 28.0 | 0.387 |
3 × 70 | 14 | 1.1 | 1.9 | 32.1 | 0.268 |
3 × 95 | 19 | 1.1 | 2.0 | 36.4 | 0.193 |
3 × 120 | 24 | 1.2 | 2.1 | 40.3 | 0.153 |
3 × 150 | 30 | 1.4 | 2.3 | 44.3 | 0.124 |
3 × 185 | 37 | 1.6 | 2.4 | 49.1 | 0.0991 |
3 × 240 | 48 | 1.7 | 2.6 | 54.9 | 0.0754 |
3 × 300 | 61 | 1.8 | 2.7 | 60.1 | 0.0601 |
3 × 400 | 61 | 2.0 | 3.0 | 67.4 | 0.0470 |
3 × 500 | 61 | 2.2 | 3.2 | 75.3 | 0.0366 |
3 × 630 | 61 | 2.4 | 3.5 | 90.0 | 0.0283 |
3. 4 كور و 5 كور
المقطع العرضي للموصل (مم²) | هيكل موصل | سمك العزل (مم) | سمك الغمد (مم) | قطر الكابل التقريبي (مم) | أقصى مقاومة للموصل عند 20 ℃ (Ω / كم) |
4 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 12.1 |
4 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 7.41 |
4 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.3 | 4.61 |
4 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 3.08 |
4 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 1.83 |
4 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 20.4 | 1.15 |
4 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.3 | 0.727 |
4 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.524 |
4 × 50 | 10 | 1.0 | 1.8 | 30.8 | 0.387 |
4 × 70 | 14 | 1.1 | 2.0 | 35.4 | 0.268 |
4 × 95 | 19 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0.193 |
4 × 120 | 24 | 1.2 | 2.3 | 44.9 | 0.153 |
4 × 150 | 30 | 1.4 | 2.4 | 49.3 | 0.124 |
4 × 185 | 37 | 1.6 | 2.6 | 54.7 | 0.0991 |
4 × 240 | 48 | 1.7 | 2.8 | 61.0 | 0.0754 |
4 × 300 | 61 | 1.8 | 3.0 | 67.2 | 0.0601 |
4 × 400 | 61 | 2.0 | 3.3 | 75.3 | 0.0470 |
4 × 500 | 61 | 2.2 | 3.5 | 84.0 | 0.0366 |
4 × 630 | 61 | 2.4 | 3.8 | 100.5 | 0.0283 |
5 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 12.1 |
5 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 7.41 |
5 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 4.61 |
5 × 6 | 1 | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 3.08 |
5 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 1.83 |
5 × 16 | 7 | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 1.15 |
5 × 25 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 0.727 |
5 × 35 | 7 | 0.9 | 1.8 | 29.4 | 0.524 |
5 × 50 | 10 | 1.0 | 1.9 | 34.1 | 0.387 |
5 × 70 | 14 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 0.268 |
5 × 95 | 19 | 1.1 | 2.2 | 44.7 | 0.193 |
5 × 120 | 24 | 1.2 | 2.4 | 49.7 | 0.153 |
5 × 150 | 30 | 1.4 | 2.6 | 54.7 | 0.124 |
5 × 185 | 37 | 1.6 | 2.8 | 60.6 | 0.0991 |
5 × 240 | 48 | 1.7 | 3.0 | 67.7 | 0.0754 |
5 × 300 | 61 | 1.8 | 3.2 | 74.6 | 0.0601 |
5 × 400 | 61 | 2.0 | 3.5 | 83.4 | 0.0470 |
5 × 500 | 61 | 2.2 | 3.8 | 93.4 | 0.0366 |
5 × 630 | 61 | 2.4 | 4.1 | 111.7 | 0.0283 |
4. 3 + 1كور و 3 + 2 كور
المقطع العرضي للموصل (مم²) | هيكل موصل | سمك العزل (مم) | سمك الغمد (مم) | قطر الكابل التقريبي (مم) | أقصى مقاومة للموصل عند 20 ℃ (Ω / كم) |
3 × 2.5 + 1 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 12.9 | 7.41 |
3 × 4 + 1 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 14.0 | 4.61 |
3 × 6 + 1 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.1 | 3.08 |
3 × 10 + 1 × 6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 17.3 | 1.83 |
3 × 16 + 1 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 19.8 | 1.15 |
3 × 25 + 1 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 23.3 | 0.727 |
3 × 35 + 1 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 25.1 | 0.524 |
3 × 50 + 1 × 25 | 10 | 1.0 | 1.8 | 29.4 | 0.387 |
3 × 70 + 1 × 35 | 14 | 1.1 | 1.9 | 33.5 | 0.268 |
3 × 95 + 1 × 50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 38.1 | 0.193 |
3 × 120 + 1 × 70 | 24 | 1.2 | 2.2 | 42.5 | 0.153 |
3 × 150 + 1 × 70 | 30 | 1.4 | 2.3 | 45.8 | 0.124 |
3 × 185 + 1 × 95 | 37 | 1.6 | 2.5 | 51.2 | 0.0991 |
3 × 240 + 1 × 120 | 48 | 1.7 | 2.6 | 57.0 | 0.0754 |
3 × 300 + 1 × 150 | 61 | 1.8 | 2.8 | 62.6 | 0.0601 |
3 × 400 + 1 × 185 | 61 | 2.0 | 3.1 | 70.1 | 0.0470 |
3 × 500 + 1 × 240 | 61 | 2.2 | 3.3 | 78.3 | 0.0366 |
3 × 630 + 1 × 300 | 61 | 2.4 | 3.6 | 92.1 | 0.0283 |
3 × 2.5 + 2 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 7.41 |
3 × 4 + 2 × 2.5 | 1 | 0.7 | 1.8 | 15.1 | 4.61 |
3 × 6 + 2 × 4 | 1 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 3.08 |
3 × 10 + 2 × 6 | 7 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 1.83 |
3 × 16 + 2 × 10 | 7 | 0.7 | 1.8 | 21.3 | 1.15 |
3 × 25 + 2 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 0.727 |
3 × 35 + 2 × 16 | 7 | 0.9 | 1.8 | 26.6 | 0.524 |
3 × 50 + 2 × 25 | 10 | 1.0 | 1.8 | 31.4 | 0.387 |
3 × 70 + 2 × 35 | 14 | 1.1 | 2.0 | 35.6 | 0.268 |
3 × 95 + 2 × 50 | 19 | 1.1 | 2.1 | 40.4 | 0.193 |
3 × 120 + 2 × 70 | 24 | 1.2 | 2.3 | 45.5 | 0.153 |
3 × 150 + 2 × 70 | 30 | 1.4 | 2.4 | 48.5 | 0.124 |
3 × 185 + 2 × 95 | 37 | 1.6 | 2.5 | 54.2 | 0.0991 |
3 × 240 + 2 × 120 | 48 | 1.7 | 2.7 | 60.3 | 0.0754 |
3 × 300 + 2 × 150 | 61 | 1.8 | 2.9 | 66.5 | 0.0601 |
3 × 400 + 2 × 185 | 61 | 2.0 | 3.2 | 74.3 | 0.0470 |
3 × 500 + 2 × 240 | 61 | 2.2 | 3.5 | 83.1 | 0.0366 |
3 × 630 + 2 × 300 | 61 | 2.4 | 3.8 | 97.0 | 0.0283 |